?????Y???????

???????SG41H
?????????DN15~450mm
?????????PN0.6~5.0MPa
????????????????
????????-30~380??
????????????
?????????????
???????????WCB?????B62??
?????????DN15~450mm
?????????PN0.6~5.0MPa
????????????????
????????-30~380??
????????????
?????????????
???????????WCB?????B62??
???????
SG41H ?????Y????????????????????????????豸?????????????????????????????е??????????????????й????????λ?????????豸??????????????????????????????????????????10??30?/cm2,????????????40??100?/cm2??????????????60??200?/cm2??
| ??????? | ???WCB?????B62 | ?????304??316??316L |
| ??????????? | ?????304??316??316L | |
| ???????? | ??????????????????????? | |
| ???????? | BS5501:IIA??IIB??IIC | |
| ?????????棩 | -30~380 | -80~450 |
| ?????????MPa?? | 0.6~5.0??150Lb~600Lb?? | |
| ?????????/in?? | 10~300 | |
| ???DN | L | D | D1 | H2 | B | f | n-?? | |
| 15 | 150 | 95 | 65 | 70 | 14 | 2 | 4-??14 | |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 70 | 14 | 2 | 4-??14 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 80 | 14 | 2 | 4-??14 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 90 | 16 | 3 | 4-??18 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 100 | 16 | 3 | 4-??18 | |
| 50 | 220 | 160 | 125 | 130 | 16 | 3 | 4-??18 | |
| 65 | 250 | 180 | 145 | 165 | 18 | 3 | 4-??18 | |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 195 | 20 | 3 | 8-??18 | |
| 100 | 320 | 215 | 180 | 230 | 20 | 3 | 8-??18 | |
| 125 | 360 | 245 | 210 | 300 | 22 | 3 | 8-??18 | |
| 150 | 430 | 280 | 240 | 335 | 24 | 3 | 8-??23 | |
| 200 | 505 | 335 | 295 | 420 | 26 | 3 | 12-??23 | |
| 250 | 550 | 405 | 355 | 512 | 30 | 3 | 12-??25 | |
| 300 | 680 | 460 | 410 | 580 | 30 | 4 | 12-??25 | |
| 350 | 700 | 520 | 470 | 640 | 34 | 4 | 16-??25 | |
| 400 | 790 | 580 | 525 | 700 | 36 | 4 | 16-??30 | |
| 450 | 850 | 640 | 585 | 790 | 44 | 4 | 20-??30 | |
????????????????????????????
????????????????????



021-55522202


