
?????????DN20~300mm
?????????PN1.6~6.4MPa
?????????????-40??230?棻??????230??450?棬??????450??600??
????????ZG230-450??ZG1Cr18Ni9Ti??316??316L??????????
??????????綯
???????GB/T17213
????????GB/T4213
?????????JIS B220??JB/T79??ANSI B16.5-1981??GB/T9113??HG20594-97??HG20618-97??
ZDLS??????綯???ε??????PS??к?3610?????г?綯??л????????????????????ɡ??綯??л???????????廯????????????????,??????????(4-20mADC??1-5VDC)??????????????????,????????????????λ????????????????????ж????????????????????????С?????????????????θ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????б????????????????2-3?????????????Σ???о????????????????·???????С?????????????????????????????????????????????????????????????
???ZDLS??????綯???ε???? ???????????
| ???????(mm) | 6 | 10 | 15 | 25 | |||||||||||||||
| ???????(mm) | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| ???????Kv | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 8 | ||||||||
| 0.16 | 0.4 | 0.16 | 1 | 1.6 | 2.5 | 0.63 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | |||||||||
| 0.063 | 0.25 | 0.25 | 0.63 | ||||||||||||||||
| ???????(mm) | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||||
| ???????(mm) | 16 | 20 | 30 | 20 | 38 | 30 | 50 | 38 | 65 | 50 | 80 | 65 | 100 | 65 | 125 | 100 | 150 | 125 | 200 |
| ??????? | 6.3 | 8 | 16 | 8 | 25 | 16 | 40 | 25 | 63 | 40 | 100 | 63 | 160 | 100 | 250 | 160 | 400 | 250 | 600 |
| ?????Χ | Kv?<18? R=20??1??Kv?>18? R=30??1 | ||||||||||||||||||
| ??????? | 1.6??4.0??6.4??10??16??22??32MPa | ||||||||||||||||||
| ??о??? | ????????????????о | ||||||||||||||||||
| ???????? | ??? | ||||||||||||||||||
| ??????? | ?翪??????? | ||||||||||||||||||
| ??????? | ?????-40??230?棻??????230??450?棬??????450??600?? | ||||||||||||||||||
| ??????? | ????JB/T2769-92????????ANSI??JIS??DIN ????????? | ||||||||||||||||||
| ??????? | 4??20mA.DC; 1??5V.DC; 0??10V.DC (????????л????й?) | ||||||||||||||||||
| ?? ? | S220V.AC, 50HZ; 380V.AC ,50HZ (????????л????й?) | ||||||||||||||||||
| ???????(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||
| ???????(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| ???????Kv | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
| ?????Χ | 30??1 | |||||||||||||||
| ??????? | ??????1.6??4.0??6.4MPa?? | |||||||||||||||
| ??о??? | ???????????о | |||||||||||||||
| ???????? | ????????? | |||||||||||||||
| ??????? | ?????-40??230?棻??????230??450?棬??????450??600?? | |||||||||||||||
| ??????? | ????JB78-59??JB79-59????????JB/79.1-94??JB/79.2-94??ANSI??JIS??DIN ????????? | |||||||||||||||
????????????????????????????????б???Χ??????????????????
????ZDLS??????綯???ε???? ???????
й ? ??? IV ????С?????????10-4
?? ?? ??3610L ??л????2.0%;
??PSL??л???? 1.0% ???????
??3610L??л??????2.5%;
??PSL??л??????1.0%
????????????????????????????????
??????????綯??????ε???? ??????γ??
| ???????(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
| L1(mm) | 98 | 105 | 105 | 120 | 135 | 190 | 225 | 270 | 315 | 367 | |||
| L2(mm) | PN1.6MPa | 85 | 95 | 115 | 115 | 130 | 145 | 155 | 175 | 200 | 240 | 300 | |
| PN4.0MPa | 85 | 95 | 115 | 115 | 130 | 145 | 155 | 175 | 200 | 240 | 300 | ||
| PN6.4MPa | 100 | 115 | 130 | 130 | 150 | 170 | 190 | 215 | 250 | 275 | 325 | ||
| ??PSL | H(mm) | ????? | 753 | 761 | 789 | 778 | 793 | 819 | 858 | 893 | 921 | 951 | 956 |
| ?????? | 883 | 891 | 919 | 908 | 923 | 892 | 1021 | 1056 | 1120 | 1150 | 1156 | ||
| D(mm) | 176 | ||||||||||||
| ????(KG) | 13.5 | 22.5 | 25.5 | 29.5 | 50 | 60 | 78 | 119 | 157 | 255 | |||
| ??361L | H(mm) | ????? | 516 | 542 | 552 | 688 | 744 | 783 | 818 | 976 | 1006 | 1036 | |
| ?????? | 646 | 654 | 682 | 818 | 907 | 946 | 981 | 1175 | 1205 | 1235 | |||
| D(mm) | 225 | 310 | |||||||||||
| ????(KG) | 21 | 30 | 33 | 41 | 45 | 65 | 75 | 93 | 172 | 210 | 308 | ||
?????????????????????????????л??????ò?????仯??



021-55522202


