????????????

???????ZJHM
?????????DN20??200mm
?????????PN16~100MPa
????????-196~+560??
????????WCB??LCB??WC9
?????????????
???????GB/T17213
?????????GB/T9113?? JB/T79??HG20594?????????
????????GB/T4213
???????????????FF RF RTJ?????????SW BW???????????????1???????
?????????DN20??200mm
?????????PN16~100MPa
????????-196~+560??
????????WCB??LCB??WC9
?????????????
???????GB/T17213
?????????GB/T9113?? JB/T79??HG20594?????????
????????GB/T4213
???????????????FF RF RTJ?????????SW BW???????????????1???????
???????
??????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????淧о???????????????????л???????????S?????????????й????????????????????????????????????????????????????????????й??????????????в???г?????????????????????????ж??????????????????????????????????????PN1.6??4.0 ??6.4??10.0??????????ΧDN20-300?????????????-196~+560?淶Χ???????Ρ?й?????Т???????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????????
| ??????????? | ????????????? | ||||||||
| 1 | ???? | WCB | LCB | WC9 | 1 | ???? | WCB | LCB | WC9 |
| 2 | ??? | 316+?ī/PTFE | 2 | ??? | 316+?ī/PTFE | ||||
| 3 | ??? | 304 | 304 | 304 | 3 | ??? | 304 | 304 | 304 |
| 4 | ??о | 304 | 304 | 304 | 4 | ??о | 304 | 304 | 304 |
| 5 | ???? | WCB | LCB | WC9 | 5 | ???? | WCB | LCB | WC9 |
| 6 | ???? | 304 | 304 | 304 | 6 | ???? | 304 | 304 | 304 |
| 7 | ???? | PTFE/?????ī | 7 | ???? | PTFE/?????ī | ||||
| 8 | ???? | 65Mn | 8 | ???? | 65Mn | ||||
| 9 | ??? | 304 | 304 | 304 | 9 | ??? | 304 | 316 | 316L |
???????????????? ???????????
| ???????DN??mm?? | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
|
?????? ???KV |
??? | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
| ????? | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
|
??л??? ??? |
?????? | ZHA-22 | ZHA-23 | ZHA-34 | ZHA-45 | |||||||
| ?????? | ZHB-22 | ZHB-23 | ZHB-34 | ZHB-45 | ||||||||
| ???г?L??mm?? | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||
| ????Ч???Ae??cm2?? | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||
| ???????PN??MPa?? | 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 | |||||||||||
| ???????????? | ??? ????? | |||||||||||
| ???п????R | 50??1 | |||||||||||
| ????ΧPr??KPa?? | 20-60??20-100??40-200??60-100??80-240 | |||||||||||
| ??????Ps??MPa?? | 0.14??0.25??0.28??0.40 | |||||||||||
??????????????? ??????????
| ??? | ?? ? | ????????? | ?????????????? | ||||
| ??????λ?? | ????λ?? | ??????λ?? | ????λ?? | ||||
| 1 | ?????????%?? | ??5 | ??1 | ??15 | ??4 | ||
| 2 | ?????%?? | 3 | 1 | 10 | 3 | ||
| 3 | ????????%?? | 3 | 0.4 | 8 | 1 | ||
| 4 |
??????? ????%?? |
???? | ??? | ??2.5 | ??1 | ??6 | ??2.5 |
| ??? | ??5 | ??15 | |||||
| ???? | ??? | ??5 | ??15 | ||||
| ??? | ??2.5 | ??6 | |||||
| 5 | ??2.5 | +2.5 | +6 | +2.5 | |||
?塢???????????? ??????
| ?????????DN?? | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
|
?????? ??L?? |
PN16/25 | 184 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 420 | 451 | 543 |
| PN40 | 184 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 317 | 368 | 400 | 473 | 568 | |
| PN64??100 | 206 | 210 | 251 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 500 | 508 | 610 | |
| H1 | 128 | 128 | 152 | 152 | 160 | 205 | 205 | 208 | 273 | 333 | 364 | |
| H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | 510 | |
| H3 | 208 | 208 | 224 | 228 | 228 | 334 | 334 | 342 | 408 | 453 | 482 | |
| H4 | 338 | 338 | 402 | 402 | 405 | 627 | 628 | 635 | 698 | 702 | 728 | |
| H5 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 108 | 123 | 140 | 168 | |
| H6 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | 310 | |
| A | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | 470 | |
| C | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 | |
| L1 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 347 | 347 | 347 | 476 | 476 | 476 | |
| ?????? | GB??1.6??2.5??4.0??6.4??10.0MPa ANSI??150??300??600LB JIS??10??20??30??40K | |||||||||||
| ??л??? | ZHB-22 | ZHB-23 | ZHB-34 | ZHB-45 | ||||||||
??????????????????ж??
???????????????????



021-55522202


