?????????

???????TB6
?????????DN15~50mm
?????????PN0.01~1.6MPa
??????????350??
???????????????????????????????????
????????????
???淶??GB/T 9093
???????GB/T 12250
?????????ISO 228
?????????JB/T 79,GB 9113,ANSI B16.34
????????飺GB/T 13927
?????????DN15~50mm
?????????PN0.01~1.6MPa
??????????350??
???????????????????????????????????
????????????
???淶??GB/T 9093
???????GB/T 12250
?????????ISO 228
?????????JB/T 79,GB 9113,ANSI B16.34
????????飺GB/T 13927
???????
[???????]
??????????÷?????????仯???????????????????Σ?????????о????????λ????????????????????
|
??????? |
PN20 |
PN50 |
|
?????蹦?? |
?????????? |
??? |
| PMA?????????? |
2.0MPa@38?? |
4.7MPa@93?? |
| PMO???????? | 1.6MPa@149?? | 3.8MPa@315?? |
| TMA?????????? | 427??@0.6MPa | 427??@2.9MPa |
|
TMO????????? |
427??@0.6MPa | 427??@2.9MP |
[???????]
????????????????????????????????á????????????????γ??????????????й??????????????????????????????????
[???????]
?÷????????????????????????????????????????????????????????Ч???á?
[??????????????]
| ?????? | ??????? ??DN?? | ?????? | ?????? ??MPa?? | ????????????棩 | ????????Χ???棩 | ?????? | ?ο????? ??Kg?? | |||
| L | H1 | H2 | W | |||||||
| TB6 | 15??20 | ???? | 0.01??1.6 | 220 | 50??180 | 90 | 108 | 25 | 63 | 1.8 |
| 25 | 95 | |||||||||
| TB6F | 15??20 | ???? | 0.01??1.6 | 220 | 50??180 | 150 | 108 | 25 | 63 | 3.2 |
| 25 | 160 | 3.9 | ||||||||
| 32??50 | 230 | 5.6 | ||||||||
| TB6W | 15??20 | ?в庸 | 0.01??1.6 | 220 | 50??180 | 90 | 108 | 25 | 63 | 1.8 |
| 25 | 95 | |||||||||
| TB11 | 15??20 | ???? | 0.01??1.6 | 220 | 50??190 | 90 | 108 | 25 | 63 | 1.8 |
| 25 | 95 | |||||||||
| TB11F | 15??20 | ???? | 0.01??1.6 | 220 | 50??190 | 150 | 108 | 25 | 63 | 3.2 |
| 25 | 160 | 3.9 | ||||||||
| 32??50 | 230 | 5.6 | ||||||||
| TB11W | 15??20 | ?в庸 | 0.01??1.6 | 220 | 50??190 | 90 | 108 | 25 | 63 | 1.8 |
| 25 | 95 | |||||||||
| TB3 | 15??20 | ???? | 0.01??1.6 | 350 | 50??190 | 80 | 90 | 23 | 56 | 1.5 |
| 25 | 85 | |||||||||
| TB3F | 15??20 | ???? | 0.01??1.6 | 350 | 50??190 | 150 | 90 | 23 | 56 | 3.3 |
| 25 | 160 | 4.2 | ||||||||
| TB3W | 15??20 | ?в庸 | 0.01??1.6 | 350 | 50??190 | 80 | 90 | 23 | 56 | 1.5 |
| 25 | 85 | |||||||||
| TB5 | 15??20 | ???? | 0.01??2.1 | 350 | 50??200 | 80 | 90 | 23 | 56 | 1.5 |
| 25 | 85 | |||||||||
| TB5F | 15??20 | ???? | 0.01??2.1 | 350 | 50??200 | 150 | 90 | 23 | 56 | 3.3 |
| 25 | 160 | 4.2 | ||||||||
| TB5W | 15??20 | ?в庸 | 0.01??2.1 | 350 | 50??200 | 80 | 90 | 23 | 56 | 1.5 |
???????????????????
???????????????????



021-55522202


