??????????????

???????CS17
?????????DN15~50mm
?????????PN0.01~1.6MPa
??????????350??
???????????????????????????????????
????????????
???淶??GB/T 9093
???????GB/T 12250
?????????ISO 228
?????????JB/T 79,GB 9113,ANSI B16.34
????????飺GB/T 13927
?????????DN15~50mm
?????????PN0.01~1.6MPa
??????????350??
???????????????????????????????????
????????????
???淶??GB/T 9093
???????GB/T 12250
?????????ISO 228
?????????JB/T 79,GB 9113,ANSI B16.34
????????飺GB/T 13927
???????
[???????]
??????????÷?????????仯???????????????????Σ?????????о????????λ????????????????????
|
??????? |
PN20 |
PN50 |
|
?????蹦?? |
?????????? |
??? |
| PMA?????????? |
2.0MPa@38?? |
4.7MPa@93?? |
| PMO???????? | 1.6MPa@149?? | 3.8MPa@315?? |
| TMA?????????? | 427??@0.6MPa | 427??@2.9MPa |
|
TMO????????? |
427??@0.6MPa | 427??@2.9MP |
[???????]
????????????????????????????????á????????????????γ??????????????й??????????????????????????????????
[???????]
?÷????????????????????????????????????????????????????????Ч???á?
[??????????????]
| ??? | DN | ???????? | ?н?????? | ???????? | ||||||||||||||
| RC | L | H | W | L | H | W | d | T | L | H | D | K | d | C | F | N-?? | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | ||||||||||||||||
|
CS17H-16C CS47H-16C CS67H-16C |
15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
| 20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
| 25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
| 32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
| 40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
| 50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
|
CS17H-25 CS47H-25 CS67H-25 |
15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
| 20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
| 25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
| 32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
| 40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 230 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
| 50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
|
CS17H-40 CS47H-40 CS67H-40 |
15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 250 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
| 20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
| 25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
| 32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
| 40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
| 50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
???????????????????
??????????????????????????????



021-55522202


