
?????????DN50??2000mm
?????????PN0.6~1.6MPa
????????X:-40?桫90??;XF:-20?桫200?棨??????????:-29?桫425?? ?????-40?桫650?棨????
????????????????????????????????????????
???????????????????綯???????????
????????WCB??QT450-10???????
????????JB/T8527-97??GB/T 122387-89
?????????GB9113-2000??GB17241.6-1998
????????GB/T 13927-92
??????
???????????????????????????????????????ж????????????????120????????????????1.6MPa??????????????????????????????????????????????????????????????????????????á?
???????
???????????????????????
A?????????????????????????淶??????????????λ????????????????
B???????λ?????????????????????λ?????а????????????????????????????????????????????÷?Χ????
C????????????????????????????????????????????????????賤???????????????????????????????·???????????·??????????????????????????????????????????????????????????????????????????λ???????????λ???????????
??????
1?????λ?????????????????????
2??????????????????????????????????
3??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????
1????????????????????????????????????????????????????ж????
2????????????????????????????С??????????????????????????????????
3?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
4????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????γ?? PN1.0MPa
|
DN (mm) |
?????? | D | D1 | d | b | C | L | n-d0 | 4-M | H | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | ?? |
WT (kg) |
||
| L0 | Lmax | Lmin | |||||||||||||||||||
| 300 | 3D-30/250 | 445 | 400 | 370 | 28 | 57 | 282 | 302 | 252 | 8-??23 | M27 | 959 | 542 | 267 | 449 | 178 | 254 | 104 | 473 | 300 | 148 |
| 350 | 3D-30/250 | 505 | 460 | 429 | 30 | 64 | 301 | 321 | 271 | 12-??23 | M20 | 1048 | 583 | 315 | 449 | 178 | 254 | 104 | 473 | 300 | 188 |
| 400 | 3D-30/250 | 565 | 515 | 480 | 32 | 70 | 313 | 333 | 283 | 12-??28 | M24 | 1120 | 620 | 350 | 449 | 178 | 254 | 104 | 473 | 300 | 237 |
| 450 | 3D-30/250 | 615 | 565 | 530 | 32 | 76 | 334 | 354 | 304 | 16-??28 | M24 | 1190 | 667 | 373 | 449 | 178 | 254 | 104 | 473 | 300 | 268 |
| 500 | 3D-30/400 | 670 | 620 | 582 | 34 | 76 | 346 | 366 | 316 | 16-??28 | M24 | 1280 | 702 | 428 | 486 | 178 | 254 | 130 | 528 | 300 | 289 |
| 600 | 3D-60/800 | 780 | 725 | 682 | 36 | 89 | 398 | 418 | 368 | 16-??31 | M27 | 1409 | 759 | 450 | 627 | 196 | 245 | 162 | 596 | 400 | 480 |
| 700 | 3D-60/800 | 895 | 840 | 794 | 40 | 115 | 425 | 445 | 395 | 20-??31 | M27 | 1613 | 885 | 528 | 627 | 244 | 245 | 162 | 596 | 400 | 645 |
| 800 | 3D-120//1500 | 1015 | 950 | 901 | 44 | 120 | 455 | 475 | 425 | 20-??34 | M30 | 1736 | 1013 | 573 | 635 | 244 | 295 | 196 | 711 | 300 | 818 |
| 900 | 3D-120//1500 | 1115 | 1050 | 1001 | 46 | 120 | 485 | 505 | 455 | 24-??34 | M30 | 1860 | 1071 | 639 | 635 | 270 | 295 | 196 | 711 | 300 | 956 |
| 1000 | 3D-120//1500 | 1230 | 1160 | 1112 | 50 | 150 | 495 | 515 | 465 | 24-??37 | M33 | 2107 | 1234 | 723 | 955 | 270 | 296 | 295 | 807 | 300 | 1277 |
| 1200 | 3D-120//1500 | 1455 | 1380 | 1328 | 56 | 175 | 542 | 562 | 512 | 28-??40 | M366 | 2326 | 1343 | 833 | 955 | 455 | 296 | 295 | 807 | 300 | 1764 |
| 1400 | 3D-200/4000 | 1675 | 1590 | 1530 | 62 | 195 | 612 | 632 | 582 | 32-??43 | M39 | 2996 | 1668 | 1078 | 1270 | 455 | 387 | 414 | 1089 | 500 | 4280 |
| 1600 | 3D-200/4000 | 1915 | 1820 | 1750 | 68 | 220 | 640 | 660 | 610 | 36-??49 | M45 | 3246 | 1778 | 1218 | 1270 | 598 | 387 | 414 | 1089 | 500 | 4953 |
| 1800 | 3D-200/12000 | 2115 | 2020 | 1950 | 70 | 245 | 710 | 730 | 680 | 40-??49 | M45 | 3720 | 2044 | 1426 | 1628 | 745 | 387 | 602 | 1399 | 500 | 7416 |
| 2000 | 3D-600/12000 | 2325 | 2230 | 2150 | 74 | 270 | 775 | 795 | 745 | 44-??49 | M45 | 3851 | 2115 | 1486 | 1630 | 750 | 417 | 602 | 1399 | 500 | 9372 |



021-55522202


