???????
?????λ?????????? >> ??????? >> ?綯???????ν??????????
?綯???????ν??????????
???????D973H/Y
?????????DN50~2000mm
?????????PN16~64MPa
????????WCB??304??316
???????????????????
???????GB/T12238-1989
?????????磺GB/T9113.1-2000??GB/T9113.2-2000 GB/T9115.1-2000??GB/T9115.2-2000
???????GB/T12221-1989
??????飺GB/T13927-1992??JB/T9092-1999
???????

??????????
       ?綯???????ν?????????????????"U"?????????????????????????????????????????????????????????????????0??10????????????????????????????,??????????????????漴????,???????????Ч??,?????????????????????????????????????????????????550???????????????????????????ú?????????????????????????????????????????????????????????á?

??????????

1????????????????????????????????ж????????
2???????????ò????"U"?????????????????????????????????????????????????????????????????
3????????????????????????????"U"??????????弸??????????????????????????????????????
4?????????????????????????????????????????????
5???????????????"????"???????????90??????ɡ????????????????????????????????????????????
6?????????????????????

 

??????????κ???????

DN L 0.25MPa 0.6MPa H H1 1.0MPa H H1
D1 D2 Z-??d D1 D2 Z-??d D1 D2 Z-??d
50 43 110 90 4-??14 110 90 4-??14 70 290 125 100 4-??18 90 310
65 46 130 110 4-??14 130 110 4-??14 80 300 145 120 4-??18 100 320
80 49 150 125 4-??18 150 125 4-??18 110 320 160 135 4-??18 120 330
100 56 170 145 4-??18 170 145 4-??18 130 335 180 155 8-??18 140 345
125 64 200 175 8-??18 200 175 8-??18 145 395 210 185 8-??18 155 405
150 70 225 200 8-??18 225 200 8-??18 160 400 240 210 8-??23 180 420
200 71 280 155 8-??18 280 155 8-??18 185 495 295 265 8-??23 205 515
250 76 335 310 12-??18 335 310 12-??18 220 570 350 320 12-??23 240 590

300

83 395 362 12-??23 395 362 12-??23 300 650 400 368 12-??23 305 655
350 92 445 412 12-??23 445 412 12-??23 310 685 460 428 16-??23 325 700
400 102 495 462 16-??23 495 462 16-??23 330 690 515 482 16-??26 360 720
450 114 550 518 16-??23 550 518 16-??23 360 740 565 532 20-??25 385 765
500 127 600 568 20-??23 600 568 20-??23 380 820 620 585 20-??25 410 850
600 154 705 670 20-??25 705 670 20-??25 425 885 725 685 20-??30 450 910
700 165 810 775 24-??25 810 775 24-??25 470 990 840 800 24-??30 505 1025
800 190 920 880 24-??30 920 880 24-??30 530 1055 950 905 24-??34 565 1090
900 203 1020 980 24-??30 1020 980 24-??30 585 1165 1050 1005 28-??34 620 1200
1000 216 1120 1080 28-??30 1120 1080 28-??30 648 1235 1160 1115 28-??34 693 1280
1200 254 1320 1280 32-??30 1340 1295 32-??34 730 1335 1380 1325 32-??41 780 1385
1400 297 1520 1480 36-??30 1560 1510 36-??34 807 1405 1590 1525 36-??48 862 1460
1600 318 1730 1690 40-??30 1760 1710 40-??34 903 1475 1820 1750 40-??54 998 1570
1800 356 1930 1890 44-??30 1970 1910 44-??41 1080 1820 2020 1950 44-??54 1150 1890
2000 406 2130 2090 48-??48 2180 2110 48-??48 1280 2190 2230 2160 48-??54 1340 2250


?????????????????????