
?????????????DN25??250mm/????DN25??500mm
?????????PN1.6~2.5MPa
????????????/????
????????W1:-40~180?? W2:-40~300?? W3:-30~425?? W4:-40~425??
????????????C??????????P4??P6??
????????GB???
???????GB/12237
?????????磺GB/9113??JB/T79
??????飺JB/T9092
????V???????
1????????????С???????????????
2?????г????????????V??????????????????????????????????300??1????1????????????С???????????????
2?????г????????????V??????????????????????????????????300??1??????????V?????????????仯??Χ?????????????
3???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????С????????????С????????????????硣
4??V??????????н?????е????????????????С????????????м?????????????????
5????????????????????????????壬??????????????????????????????????????
6?????????????????????V?????????????????????????????????????????????????????????????????????????й?????10-6?????????????
7????????????????V??????н??????????V????о???????????????????У?V????????????????????????????ж????????????????????????????????????????
| ???????? | |
| ??????? | ????DN25??250mm/????DN25??500mm |
| ?????? | ????/???? |
| ???????? | AT??С?GT??С?AW??С????????????? |
| ??????? | ????á?????????????λ?? |
| ?????? | ??λ?ж????????????????????????????????? |
| ??????? | 16??25bar???????????????????????? |
| ?????? | ??????4~8bar?????????5~8bar |
| ??????? | W1:-40~180?? W2:-40~300?? W3:-30~425?? W4:-40~425?? |
| ??????? | ?????:-20~80?? |
| ??????? | ????C??????????P4??P6?? |
| ?????? | ??????????F??????λ?????PPL????????????H?????????Y?? |
?????????????????????????????????????????????
| PN??MPa?? | DN??mm?? | ??磨mm?? | ||||||||
| L | ??????? | ???????? | H | |||||||
| D | D | D1 | D2 | D6 | b | z-d | ||||
| 1.6 | 25 | 102 | 64 | 115 | 85 | 5 | - | 14/16 | 4-14 | 233 |
| 40 | 114 | 82 | 145/150 | 110 | 85/84 | - | 16/18 | 4-18 | 280 | |
| 50 | 124 | 100 | 160/165 | 125 | 100/99 | - | 16/20 | 4-18 | 362 | |
| 65 | 145 | 118 | 180/185 | 145 | 120/188 | - | 18/20 | 4-18 | 377 | |
| 80 | 165 | 130 | 195/200 | 160 | 135/132 | - | 20 | 8-18 | 410 | |
| 100 | 194 | 155 | 215/220 | 180 | 155/150 | - | 20/22 | 8-18 | 423 | |
| 125 | 210 | 185 | 245/250 | 210 | 185/184 | - | 22 | 8-18 | 436 | |
| 150 | 229 | 216 | 280/285 | 240 | 210/211 | - | 24 | 8-23/8-22 | 653 | |
| 200 | 243 | 264 | 335/340 | 295 | 265/266 | - | 26/24 | 12-23/12-22 | 703 | |
| 250 | 297 | 328 | 405 | 355 | 320/319 | - | 30/26 | 12-25/12-26 | 787 | |
| 300 | 338 | 373 | 460 | 410 | 375/370 | - | 30/28 | 12-25/12-26 | 827 | |
| 2.5 | 25 | 102 | 64 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 4-14 | 233 |
| 40 | 114 | 82 | 145/150 | 110 | 85/84 | - | 18 | 4-18 | 280 | |
| 50 | 124 | 100 | 160/165 | 125 | 100/99 | - | 20 | 4-18 | 362 | |
| 65 | 145 | 118 | 160/185 | 145 | 120/118 | - | 22 | 8-18 | 377 | |
| 80 | 165 | 130 | 195/200 | 160 | 135/132 | - | 22-24 | 8-18 | 410 | |
| 100 | 194 | 155 | 230/235 | 190 | 160/156 | - | 24 | 8-23/8-22 | 423 | |
| 125 | 210 | 185 | 270 | 220 | 188/184 | - | 28/26 | 8-25/8-26 | 436 | |
| 150 | 229 | 216 | 300 | 250 | 218/211 | - | 30/28 | 8-25/12-26 | 653 | |
| 200 | 243 | 264 | 360 | 310 | 278/274 | - | 34/30 | 12-25/12-26 | 703 | |
| 250 | 297 | 328 | 425 | 370 | 332/330 | - | 36/32 | 12-30 | 787 | |
| 300 | 338 | 373 | 485 | 430 | 390/389 | - | 40/34 | 16-30 | 827 | |



021-55522202


