????????????

???????Q647F
?????????DN50~500mm
?????????PN1.6~6.4MPa
????????-28?桫300??
??????????????????????????????????
??????????????????
?????????GB1221-89
??????簴??GB9113??JB79-59
???????鰴??JB/T9092-99
?????????DN50~500mm
?????????PN1.6~6.4MPa
????????-28?桫300??
??????????????????????????????????
??????????????????
?????????GB1221-89
??????簴??GB9113??JB79-59
???????鰴??JB/T9092-99
???????
????????
| ???? | ??????? | ??????? | ????? | ????? | ?????????MPa?? | ??????? |
| ?? |
6-???? 6s-????????? |
4-????? |
??????? |
F-?????? H-???? PPL |
1.6 2.5 4.0 6.4 |
????????? ??????? |
| ???????DN??mm?? | 50-500 | |||||
| ??????? | C | P | R | |||
| ?????? | ???? | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ||
| ??? | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |||
| ???? | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |||
| ???? | ??????????? ??λ??? | |||||
| ???? | ???????? ?????ī | |||||
| ???ù??? | ??????? | ???????????? | ?????? | ?????? | ||
| ??????? | -28?桫300?? | |||||
| ??????? | ?????/?????? | |||||
| ??????? | ?ж?/???? | |||||
| ??????? | ??????0??10mA??-4??10mA ?????20??100kPa | |||||
| ?????? | AC220V/DC24V | |||||
| ???????? | ?????????? | |||||
| ????? | ??? | GT??С?HY??С?AW??С?ZSH??е? | ||||
| ?????? | 0.4??0.7MPa | |||||
???????
| ???????DN??mm?? | ?? ?磨mm?? | ???????? | ||||||||||||||
| 1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | ||||||||||||||
| L | D | D1 | B | Z-??D | L | D | D1 | B | Z-??D | L | D | D1 | B | Z-??D | ||
| 50 | 203 | 160 | 125 | 16 | 4-18 | 216 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | 216 | 160 | 125 | 20 | 4-18 |
?????GTD/GTE?? AW/AWS??HY?? ZSH???????? ??????????????? ???????????????? |
| 65 | 222 | 180 | 146 | 18 | 4-18 | 241 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | 241 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | |
| 80 | 241 | 195 | 160 | 20 | 8-18 | 283 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | 283 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | |
| 100 | 305 | 215 | 180 | 20 | 8-18 | 305 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | 305 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | |
| 125 | 356 | 245 | 210 | 22 | 8-18 | 381 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | 381 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | |
| 150 | 394 | 280 | 240 | 24 | 8-23 | 403 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | 403 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | |
| 200 | 457 | 335 | 295 | 26 | 12-23 | 502 | 360 | 310 | 34 | 12-25 | 502 | 375 | 320 | 38 | 12-30 | |
| 250 | 533 | 405 | 355 | 30 | 12-25 | 586 | 425 | 370 | 36 | 12-30 | ||||||
| 300 | 610 | 460 | 410 | 30 | 12-25 | 648 | 485 | 430 | 40 | 16-30 | ||||||
| 350 | 686 | 520 | 470 | 34 | 16-25 | 762 | 550 | 490 | 44 | 16-34 | ||||||
| 400 | 762 | 580 | 525 | 36 | 16-30 | 838 | 610 | 550 | 48 | 16-34 | ||||||
| 450 | 864 | 640 | 585 | 40 | 20-30 | 914 | 660 | 600 | 50 | 20-34 | ||||||
| 500 | 914 | 705 | 650 | 44 | 20-34 | 991 | 730 | 660 | 52 | 20-41 | ||||||
????????????????????
??????????????



021-55522202


