????????

???????Q347F/W/H/Y
?????????NPS1/2"??64"
?????????Class150~2500LB
????????-196??450??
???????????????????????????????????
???????API6D
???????ANSI BI6.10
?????????ANSI BI6.5MSS-SP44
???????飺API STD.598
?????????NPS1/2"??64"
?????????Class150~2500LB
????????-196??450??
???????????????????????????????????
???????API6D
???????ANSI BI6.10
?????????ANSI BI6.5MSS-SP44
???????飺API STD.598
???????
????????????
???????????????в??????????????PTFE??????????????????????в?????????????????????????/?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????У?????????-196??450?棻?????????????????????綯????????????????????????1/2"??12"???????????150LB~1500LB??????????????????????????????????????
????????????
| ??????? | CF8??? | CF3??? | CF8M??? | CF3M??? | WCB??? |
| ???? /???? | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB |
| ???? | F304 | F304L | F316 | F316L | 1Cr13 |
| ???? | PTFE/PPL | PTFE/PPL | PTFE/PPL | PTFE/PPL | PTFE/PPL |
| ???? | F304 | F304L | F316 | F316L | 1Cr13 |
| ???? /??? | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
| ??? | A193-B8 | A193-B8 | A193-B8M | A193-B8M | 35CrMoA |
| ??? | A191-8M | A191-8M | A191-8M | A191-8M | 45 |
??????????γ?磺
| ??? | ??? ??mm?? | ||||||||
| inch | mm | L | D | D1 | D2 | b | Z-??d | H | W |
| 1/2?? | 15 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 12 | 4-??15 | 68 | 115 |
| 3/4?? | 20 | 117 | 98 | 70 | 43 | 12 | 4-??15 | 71 | 130 |
| 1?? | 25 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 4-??15 | 82 | 150 |
| 11/2?? | 40 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 4-??15 | 107 | 230 |
| 2?? | 50 | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 4-??19 | 116 | 240 |
| 21/2?? | 65 | 190 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 4-??19 | 142 | 280 |
| 3?? | 80 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 4-??19 | 160 | 310 |
| 4?? | 100 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-??19 | 185 | 330 |
| 5?? | 125 | 356 | 254 | 216 | 186 | 24 | 8-??22 | 230 | 600 |
| 6?? | 150 | 394 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 8-??22 | 250 | 800 |
| 8?? | 200 | 457 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-??22 | 315 | 1000 |
| 10?? | 250 | 533 | 406 | 362 | 324 | 31 | 12-??25 | 350 | 1200 |
| 1/2?? | 15 | 140 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 4-??15 | 68 | 115 |
| 3/4?? | 20 | 152 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 4-??19 | 75 | 130 |
| 1?? | 25 | 165 | 124 | 89 | 51 | 18 | 4-??19 | 85 | 150 |
| 11/2?? | 40 | 190 | 156 | 114.5 | 73 | 21 | 4-??22 | 110 | 230 |
| 2?? | 50 | 216 | 165 | 127 | 92 | 22 | 8-??19 | 120 | 240 |
| 21/2?? | 65 | 241 | 190 | 149 | 105 | 25 | 8-??22 | 155 | 280 |
| 3?? | 80 | 283 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 8-??22 | 170 | 310 |
| 4?? | 100 | 305 | 254 | 200 | 157 | 32 | 8-??22 | 200 | 330 |
| 5?? | 125 | 381 | 279 | 235 | 186 | 35 | 8-??22 | 245 | 600 |
| 6?? | 150 | 403 | 318 | 270 | 216 | 37 | 12-??22 | 270 | 800 |
| 8?? | 200 | 502 | 38l | 330 | 270 | 41 | 12-??2b | 335 | 1000 |
| 10?? | 250 | 568 | 445 | 387.5 | 324 | 48 | 16-??Z9 | 380 | 1200 |
???????????????????
??????????ɡ????????



021-55522202


