???????
?????λ?????????? >> ?????? >> ???????
???????
???????Z41W
?????????NPS1/2"~24"
?????????Class150??900Lb
??????????200?桫??350??
??????????????ɡ??????????綯??
????????????????????????????????????????????????????
?????????AP1 600
???????ANS1B16.10
??????磺ANS1B16.5a
????????磺ANS1B16.25
??????????ANS1B16.34
????????飺AP1598
???????

???Z41W?????????????

        ????????????????????ANSI Class150??900??PN2.0??16.0MPa??JIS10??20K?????????-29??425?棨??????-40??500?棨?????????????·??????????????·?е?????
 ?????ò????????????????????????????????????????????????????????????????????ɡ??????????綯??

 

????Z41W????????????

??????????????????????????????????????????? 
 ??????????????????????? 
 ?????Ш????????????д??????ù?????У????????ɡ? 
 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
 ????ù??????????????????????????????????????????????????????

 

????Z41W???????????????????

??????? CF8 CF3 CF8M CF3M
????/???? CF8 CF3 CF8M CF3M
??? CF8 CF3 CF8M CF3M
???? F304 F304L F316 F316L
???? PTFE??? PTFE??? PTFE??? PTFE???
??? PTFE+304 PTFE+304L PTFE+316 PTFE+316L
??? CF8 CF3 CF8M CF3M
??????? 304 304L 316
???

 

???Z41W?????????????μ??????磺

???

???

??磨mm??

inch DN L D D1 D2 b z-??d H D0

Z41W-150Lb

1/2" 15 108 89 60.5 35 12 4-??15 155 120
3/4" 20 117 98 70 43 12 4-??15 160 120
1" 25 127 108 79.5 51 12 4-??15 200 140
11/4" 32 140 117 89 64 13 4-??15 245 160
11/2" 40 165 127 98.5 73 15 4-??15 285 180
2" 50 178 152 120.5 92 16 4-??19 315 200
21/2" 65 190 178 139.5 105 18 4-??19 375 220
3" 80 203 190 152.5 127 19 4-??19 400 240
4" 100 229 229 190.5 157 24 8-??19 460 280
5" 125 254 254 216 186 24 8-??22 540 300
6" 150 267 279 241.5 216 26 8-??22 620 320
8" 200 292 343 298.5 270 29 8-??22 800 400
10" 250 330 406 362 324 31 12-??25 850 450
12" 300 356 483 432 381 32 12-??25 1000 500
14" 350 381 533 476 413 35 12-??29 1300 600
16" 400 406 597 540 470 37 16-??29 1400 600
18" 450 432 635 578 533 40 16-??32 1600 650
20" 500 457 698 635 584 43 20-??32 1850 650
24" 600 508 813 749.5 692 48 20-??35 2200 700

 

???

???

??磨mm??

inch DN L D D1 D2 b z-??d H D0

Z41W-300Lb

1/2" 15 140 95 66.5 35 15 4-??15 155 120
3/4" 20 152 117 82.5 43 16 4-??19 160 120
1" 25 165 124 89 51 18 4-??19 200 140
11/4" 32 178 133 98.5 64 19 4-??19 250 160
11/2" 40 190 156 114.5 73 21 4-??22 290 180
2" 50 216 165 127 92 22 8-??19 330 220
21/2" 65 241 190 149 105 25 8-??22 385 250
3" 80 283 210 168.5 127 29 8-??22 410 280
4" 100 305 254 200 157 32 8-??22 480 300
5" 125 381 279 235 186 35 8-??22 630 350
6" 150 403 318 270 216 37 12-??22 690 350
8" 200 419 381 330 270 41 12-??25 830 450
10" 250 457 445 387.5 324 48 16-??29 1003 500
12" 300 502 521 451 381 51 16-??32 1137 600
14" 350 762 584 514.5 413 54 20-??32 1489 750
16" 400 838 648 571.5 470 57 20-??35 1581 800
18" 450 914 711 628.5 533 60 24-??35 2017 850
20" 500 991 775 686 584 64 24-??35 2228 900
24" 600 1143 914 813 692 70 24-??41 2650 950

Z41W-600Lb

1/2" 15 165 95 66.5 35 15 4-??15 155 120
3/4" 20 190 118 82.5 43 16 4-??19 160 120
1" 25 216 124 89 51 18 4-??19 200 140
11/4" 32 229 133 98.5 64 21 4-??19 250 160
11/2" 40 241 156 114.5 73 23 4-??22 290 180
2" 50 292 165 127 92 26 8-??19 350 250
21/2" 65 330 190 149 105 29 8-??22 430 250
3" 80 356 210 168 127 32 8-??22 470 300
4" 100 432 273 216 157 38 8-??25 570 350
5" 125 508 330 266.5 186 45 8-??29 700 400
6" 150 559 356 292 216 48 12-??29 750 500
8" 200 660 419 349 270 56 12-??32 830 600
10" 250 787 508 432 324 64 16-??35 1210 650
12" 300 838 559 489 381 67 20-??35 1350 700
14" 350 889 603 527 413 70 20-??38 1600 750
16" 400 991 686 603 470 77 20-??41 1800 800
18" 450 1092 743 654 533 83 20-??44 2110 900
20" 500 1194 813 724 584 89 24-??44 2350 950
24" 600 1397 940 838 692 102 24-??52 2900 1000
??????????ɡ???????
?????????????????